![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прайс-лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТАРА | Кол-во в упаковке |
| МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ГОСТ 1 сорт ТМ «Русь» | ||
| Говядина тушеная 500 гр. | стекло | 20
20 24 24 36 36 45 45 45 |
Свинина тушеная 500 гр. |
стекло | |
| Говядина тушеная 525 гр. | ж/б №12 | |
| Свинина тушеная 525 гр. | ж/б №12 | |
| Говядина тушеная 325 гр. | ж/б №8 | |
| Свинина тушеная 325 гр. | ж/б №8 | |
| Говядина тушеная 338 гр. | ж/б №9 | |
| Свинина тушеная 338 гр. | ж/б №9 | |
| Говядина тушеная 338 гр. (лит) | ж/б №9 | |
| МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ГОСТ 1 сорт ТМ «Любо и недорого» | ||
| Говядина тушеная 500 гр. | стекло | 20
20 |
Свинина тушеная 500 гр. |
стекло | |
| МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ТУ «Застольная» | ||
| Говядина тушеная 500 гр. | стекло | 20
20 |
Свинина тушеная 500 гр. |
стекло | |
| МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ГОСТ высший сорт, тушенка ЛЮКС | ||
| Говядина тушеная 500 гр. | стекло | 20
20 24 24 36 36 45 45 |
Свинина тушеная 500 гр. |
стекло | |
| Говядина тушеная 525 гр. | ж/б №12 | |
| Свинина тушеная 525 гр. | ж/б №12 | |
| Говядина тушеная 325 гр. | ж/б №8 | |
| Свинина тушеная 325 гр. | ж/б №8 | |
| Говядина тушеная 338 гр. | ж/б №9 | |
| Свинина тушеная 338 гр. | ж/б №9 | |
| ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ ГОСТ, ТУ | ||
| Кукуруза сахарная 420 гр. | ж/б | 12
12 12 12 12 12 |
| Огурцы корнишоны маринованные 720 гр. (Твист) | стекло | |
| Огурцы корнишоны маринованные 500 гр. (СКО) | стекло | |
| Свекла маринованная 500 гр. (СКО) | стекло | |
| Фасоль красная в с/с 420 гр. | ж/б | |
| Зеленый горошек ГОСТ 420 гр. | ж/б | |
| МЯСО КУР ГОСТ, ТУ. БАРАНИНА. КОНИНА | ||
| Мясо кур «Птица по-сибирски» ТУ 500 гр. | Стекло | 20
24 20 36 36 24 36 20 24 36 20 24 |
| Мясо кур «Птица по-сибирски» ТУ 525 гр. | ж/б №12 | |
| Мясо кур в собственном соку ГОСТ 500 гр. | Стекло | |
| Мясо цыплят в собственном соку ГОСТ 325 гр. | ж/б №8 | |
| Мясо кур в собственном соку ГОСТ 325 гр. | ж/б №8 | |
| Мясо кур в собственном соку ГОСТ 525 гр. | ж/б №12 | |
| Тушенка из баранины ГОСТ 325 гр. | ж/б №8 | |
| Тушенка из баранины ГОСТ 500 гр. | Стекло | |
| Баранина ГОСТ 525 гр. | ж/б №12 | |
| Конина тушеная ТУ 325 гр. | ж/б №8 | |
| Конина тушеная ТУ 500 гр. | Стекло | |
| Конина тушеная ТУ 525 гр. | ж/б №12 | |
| ПАШТЕТЫ | ||
| Паштет печеночный из куриной печени ТУ 240 гр. | ж/б №4 | 20
20 20 20 20 20 20 |
| Паштет печеночный из гусиной печени ТУ 240 гр. | ж/б №4 | |
| Паштет печеночный из утиной печени ТУ 240 гр. | ж/б №4 | |
| Паштет печеночный из индюшиной печени ТУ 240 гр. | ж/б №4 | |
| Паштет печеночный «Деликатесный» с зеленью укропа ТУ 240 гр. | ж/б №4 | |
| Паштет «Пикантный» из говядины с паприкой ТУ 240 гр. | ж/б №4 | |
| Паштет «Пикантный» из свинины с паприкой ТУ 240 гр. | ж/б №4 | |
| КАШИ, ГОЛУБЦЫ, ПЛОВ, ПЕРЦЫ | ||
| Каша гречневая со свининой ГОСТ 338 гр. | ж/б №9 | 45
45 45 45 45 45 45 45 36 36 24 24 24 |
| Каша гречневая с говядиной ГОСТ 338 гр. | ж/б №9 | |
| Каша рисовая со свининой ГОСТ 338 гр. | ж/б №9 | |
| Каша «Походная» гречневая со свининой ТУ 340 гр. | ж/б №9 | |
| Каша «Походная» гречневая с говядиной ТУ 340 гр. | ж/б №9 | |
| Каша «Походная» рисовая со свининой ТУ 340 гр. | ж/б №9 | |
| Каша «Походная» рисовая с говядиной ТУ 340 гр. | ж/б №9 | |
| Каша рисовая с говядиной ГОСТ 338 гр. | ж/б | |
| Плов с говядиной ГОСТ 325 гр. | ж/б | |
| Плов с бараниной ГОСТ 325 гр. | ж/б | |
| Голубцы ГОСТ 525 гр. | ж/б | |
| Перцы фаршированные ГОСТ 525 гр. | ж/б | |